您现在的位置是: 首页 > 车型推荐 车型推荐

张家港到上海汽车南站_张家港汽车站到上海南站

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介上车站到达站发车时间车型票价(元)座位数余票终点站张家港车站上海南站06:20大型高一53.03533上海浦东张家港车站上海南站07:30大型高一53.04539上海南站张家港车站上海南站08:20大型高一53.03529上海南站张家港车站上海南站09:05大型高一53.04544上海南站张家港车站上海南站09:35大型高一53.04642上海南站张家港车站上海南站10:20大型高一53.0471

张家港到上海汽车南站_张家港汽车站到上海南站

上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 座位数 余票 终点站

张家港车站 上海南站 06:20 大型高一 53.0 35 33 上海浦东

张家港车站 上海南站 07:30 大型高一 53.0 45 39 上海南站

张家港车站 上海南站 08:20 大型高一 53.0 35 29 上海南站

张家港车站 上海南站 09:05 大型高一 53.0 45 44 上海南站

张家港车站 上海南站 09:35 大型高一 53.0 46 42 上海南站

张家港车站 上海南站 10:20 大型高一 53.0 47 17 上海南站

张家港车站 上海南站 11:35 大型高一 53.0 47 15 上海南站

张家港车站 上海南站 12:00 大型高一 53.0 46 45 上海浦东

张家港车站 上海南站 12:50 大型高一 53.0 35 33 上海南站

张家港车站 上海南站 13:30 大型高一 53.0 45 40 上海南站

张家港车站 上海南站 14:05 大型高一 53.0 35 29 上海南站

张家港车站 上海南站 14:40 大型高一 53.0 35 30 上海浦东

张家港车站 上海南站 15:20 大型高一 53.0 45 42 上海南站

张家港车站 上海南站 16:20 大型高一 53.0 46 43 上海南站

文章标签: # 上海 # 南站 # 张家港